ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള സ്ക്രീൻ, 10.1 ഇഞ്ച്
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഇനം | സാധാരണ മൂല്യം | യൂണിറ്റ് |
വലിപ്പം | 10.1 | ഇഞ്ച് |
റെസലൂഷൻ | 1200RGB*1920 ഡോട്ടുകൾ | - |
ഔട്ട്ലിംഗ് അളവ് | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
കാഴ്ച ഏരിയ | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ടി.എഫ്.ടി |
കാഴ്ച ദിശ | എല്ലാ മണിയും |
കണക്ഷൻ തരം: | COG + FPC |
ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില: | -10℃ -45℃ |
സംഭരണ താപനില: | -20℃ -60℃ |
ഡ്രൈവർ ഐസി: | EK7208A |
ഇൻ്റർഫേസ് തരം: | എംഐപിഐ |
തെളിച്ചം: | 280 CD/㎡ |
ഇനം | സാധാരണ മൂല്യം | യൂണിറ്റ് |
വലിപ്പം | 10.1 | ഇഞ്ച് |
റെസലൂഷൻ | 1200RGB*1920 ഡോട്ടുകൾ | - |
ഔട്ട്ലിംഗ് അളവ് | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
കാഴ്ച ഏരിയ | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | |
| | |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ടി.എഫ്.ടി |
കാഴ്ച ദിശ | എല്ലാ മണിയും |
കണക്ഷൻ തരം: | COG + FPC |
ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില: | -10℃ -45℃ |
സംഭരണ താപനില: | -20℃ -60℃ |
ഡ്രൈവർ ഐസി: | EK7208A |
ഇൻ്റർഫേസ് തരം: | എംഐപിഐ |
തെളിച്ചം: | 280 CD/㎡ |
മുമ്പത്തെ: ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്ക്രീൻ,H32B17-00Z അടുത്തത്: ടച്ച് സ്ക്രീൻ